Signale

Die nächsten zwei Wochen nutzen wir für eine wohlverdiente Pause, um Zeit mit der Familie zu verbringen und neue Energie zu tanken. Auch beim Thema Finanzen gilt: Regelmäßige Erholungsphasen sind wichtig, um langfristig fokussiert und produktiv zu bleiben. In der Zwischenzeit laden wir Sie herzlich ein, in den bisherigen Beiträgen (hier) zu stöbern – dort finden Sie zahlreiche Artikel rund um Geldanlage, Börse und Trading. Ab dem 20. Oktober geht es dann mit frischer Kraft weiter!

Im Rahmen des Services „Signal-Trading“ erarbeiten wir Trading-Signale. Der Monat September kann sich sehen lassen.

Trading-Signale September 2025:


September 2025 Statistik 19 Signale | 78,9% Erfolgsquote | +1.669 Punkte


#4051 DAX-SHORT | 29.09. · Stand 23.800 | +100 Pkt | Details

#4050 DAX-SHORT | 26.09. · Stand 23.660 | +81 Pkt | Details

#4049 DAX-SHORT | 25.09. · Stand 23.520 | +137 Pkt | Details

#4048 DAX-SHORT | 24.09. · Stand 23.543 | -71 Pkt | Details

#4047 DAX-SHORT | 23.09. · Stand 23.663 | +99 Pkt | Details

#4046 DAX-SHORT | 22.09. · Stand 23.483 | -70 Pkt | Details

#4045 DAX-SHORT | 19.09. · Stand 23.665 | +184 Pkt | Details

#4044 DAX-SHORT | 18.09. · Stand 23.630 | -71 Pkt | Details

#4043 DAX-SHORT | 17.09. · Stand 23.354 | +95 Pkt | Details

#4042 DAX-SHORT | 16.09. · Stand 23.692 | +85 Pkt | Details

#4041 DAX-SHORT | 15.09. · Stand 23.834 | +90 Pkt | Details

#4040 DAX-SHORT | 12.09. · Stand 23.784 | +180 Pkt | Details

#4039 DAX-SHORT | 11.09. · Stand 23.642 | -71 Pkt | Details

#4038 DAX-SHORT | 10.09. · Stand 23.831 | +90 Pkt | Details

#4037 DAX-SHORT | 09.09. · Stand 23.857 | +206 Pkt | Details

#4036 DAX-SHORT | 08.09. · Stand 23.763 | +108 Pkt | Details

#4035 DAX-SHORT | 05.09. · Stand 23.826 | +280 Pkt | Details

#4034 DAX-LONG | 03.09. · Stand 23.582 | +119 Pkt | Details

#4033 DAX-SHORT | 02.09. · Stand 23.648 | +98 Pkt | Details


Erfahren Sie mehr über den Service „Signal-Trading“.

Wenn Sie ein Buch lesen möchten, dann finden Sie hier unseren Buchtipp!