Außerplanmäßig veröffentlichen wir eine Übersicht unserer Tradingsignale für den Monat Februar 2015.
Unser Ziel:
Für unsere Kunden möchten wir eine hohe Anzahl an erfolgreichen DAX-Signalen erarbeiten. Das ist messbar an anhand der Trefferquote. Denn ist Ihre Trefferquote höher als 50 %, dann wird bei gleichem Einsatz (und gleichem Risiko) immer ein profitabler Monat herauskommen.
Anbei der Blick auf unsere Signale auf den DAX im Februar 2015:
Signal ID | Signal | Stand | Toleranz | Datum | Gewinn/Verlust |
1292 | short | 11340 | 0,3 | 27.02.2015 | erfolgreich |
1291 | short | 11213 | 0,3 | 25.02.2015 | erfolgreich |
1290 | short | 11138 | 0,3 | 24.02.2015 | erfolgreich |
1289 | short | 11116 | 0,3 | 23.02.2015 | erfolgreich |
1288 | short | 11139 | 0,3 | 23.02.2015 | erfolgreich |
1287 | short | 10980 | 0,3 | 20.02..2015 | erfolgreich |
1286 | long | 10934 | 0,3 | 18.02.2015 | erfolgreich |
1285 | short | 10898 | 0,3 | 17.02.2015 | erfolgreich |
1284 | short | 10994 | 0,3 | 13.02.2015 | erfolgreich |
1283 | short | 10755 | 0,3 | 11.02.2015 | erfolgreich |
1282 | long | 10627 | 0,3 | 10.02.2015 | erfolgreich |
1281 | short | 10674 | 0,3 | 09.02.2015 | erfolgreich |
1280 | short | 10841 | 0,3 | 06.02.2015 | erfolglos |
1279 | short | 10890 | 0,3 | 05.02.2015 | erfolglos |
1278 | short | 10875 | 0,3 | 04.02.2015 | erfolgreich |
1277 | short | 10915 | 0,3 | 03.02.2014 | erfolgreich |
1276 | short | 10927 | 0,3 | 03.02.2015 | erfolglos |
1275 | short | 10793 | 0,3 | 02.02.2015 | erfolgreich |
18 Signale wurden erstellt
3 Signale waren erfolglos
15 Signale waren erfolgreich
395 DAX-Punkte Mindestgewinn
83% Trefferquote
Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen.