<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de"
	>
	<title type="text">start-trading.de</title>
	<subtitle type="text">Handeln Sie jetzt!</subtitle>

	<updated>2026-04-29T11:01:14Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de" />
	<id>https://www.start-trading.de/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.start-trading.de/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DAX: Inflation ist riskant]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/dax-inflation-ist-riskant/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70725</id>
		<updated>2026-04-29T11:01:14Z</updated>
		<published>2026-04-29T11:01:14Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="DAX" />
		<summary type="html"><![CDATA[Am Aktienmarkt ist die Zuversicht weiterhin hoch, obwohl der Ölpreis bei 112 US-Dollar notiert. Das passt nicht zusammen, da die Wirtschaft bei hohen Rohölpreisen in Mitleidenschaft gezogen wird. Zusätzlich wird die Inflation anspringen. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Börsenteilnehmer jedoch zeigen sich (noch) unbeeindruckt, was das aktuelle Risiko im Markt unterstreicht. Der Aktienmarkt wird diese Kluft [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4179]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4179/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70719</id>
		<updated>2026-04-29T10:53:36Z</updated>
		<published>2026-04-29T10:53:36Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4179 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.006 &#160; Zeit: 29.04.2026 &#8211; 10:04 Uhr &#160; Mindestgewinn: 72 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 80 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nordex-Aktie: Wo endet die Rallye?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/nordex-aktie-wo-endet-die-rallye/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70709</id>
		<updated>2026-04-28T09:00:12Z</updated>
		<published>2026-04-28T09:00:12Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Chartanalyse" />
		<summary type="html"><![CDATA[An der Börse sind die Rallyephasen verständlicherweise am schönsten. Der Kurs einer Aktie oder eines anderen Basiswerts steigt nicht nur, er fliegt. Mit minimalen Korrekturen und großen Zuwächsen geht es auf vielen Zeitebenen aufwärts. So auch bei der Nordex-Aktie, die auch in diesem Jahr ihre beeindruckende Rallye fortsetzen kann. Anleger feiern zu Recht die Party. [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4178]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4178/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70702</id>
		<updated>2026-04-28T08:51:58Z</updated>
		<published>2026-04-28T08:51:58Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4178 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.006 &#160; Zeit: 28.04.2026 &#8211; 09:26 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4177]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4177/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70687</id>
		<updated>2026-04-27T14:53:13Z</updated>
		<published>2026-04-27T14:53:13Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4177 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.276 &#160; Zeit: 27.04.2026 &#8211; 11:44 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DAX-Ausblick: Börsen ohne Richtung]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/dax-ausblick-boersen-ohne-richtung/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70676</id>
		<updated>2026-04-26T11:36:59Z</updated>
		<published>2026-04-26T11:36:59Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="DAX" />
		<summary type="html"><![CDATA[An den Börsen findet sich keine klare Richtung. Weiterhin hängen die Anleger an den Lippen des US-Präsidenten, der die Finanzmärkte mit leeren Versprechen im Bann hält. Anleger wünschen sich sehnsüchtig eine Einigung im Iran-Krieg. Jede Meldung zu diesem Thema, z.B. Verhandlungen, wird nach einem erfolgreichen Ausgang abgeklopft und entsprechend reagieren die Aktienkurse. Trotz aller Konflikte [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4176]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4176/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70665</id>
		<updated>2026-04-26T11:16:15Z</updated>
		<published>2026-04-26T11:16:15Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4176 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.174 &#160; Zeit: 24.04.2026 &#8211; 09:51 Uhr &#160; Mindestgewinn: 73 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4175]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4175/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70654</id>
		<updated>2026-04-26T11:15:28Z</updated>
		<published>2026-04-26T11:15:28Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4175 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.089 &#160; Zeit: 23.04.2026 &#8211; 11:43 Uhr &#160; Stopp-Loss-Marke: 24.161 &#160; Verlust: 72 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DAX: Anleger in der Falle]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/dax-anleger-in-der-falle/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70638</id>
		<updated>2026-04-22T10:55:37Z</updated>
		<published>2026-04-22T10:55:37Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="DAX" />
		<summary type="html"><![CDATA[US-Präsident Trump hat es mal wieder geschafft. Er hat die Anleger erneut um den Finger gewickelt und wieder einmal nicht geliefert. Es gibt keinen Deal mit dem Iran, keine Verhandlungen und auch keine Öffnung der Meerenge „Straße von Hormus&#8220;. Die Aktienkurse sind jedoch weit gestiegen und haben genau diese „Erfolge&#8220; bereits eingepreist. Ein Fehler! Gestern [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>start-trading.de</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Signal ID 4174]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.start-trading.de/signal-id-4174/" />

		<id>https://www.start-trading.de/?p=70630</id>
		<updated>2026-04-22T10:09:01Z</updated>
		<published>2026-04-22T10:09:01Z</published>
		<category scheme="https://www.start-trading.de" term="Signal" />
		<summary type="html"><![CDATA[Signal-ID: 4174 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.307 &#160; Zeit: 22.04.2026 &#8211; 11:09 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 106 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
