<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.start-trading.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>start-trading.de</title>
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DAX-Ausblick: Trump hat verloren – Anleger auch</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-trump-hat-verloren-anleger-auch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70893</guid>

					<description><![CDATA[US-Präsident Trump hat den Iran-Krieg verloren. Mit ihm zusammen auch die Anleger, die sich lange Zeit seiner Rhetorik hingegeben und seinen Posts geglaubt haben. Jetzt fällt der Schleier. Mit dem erfolglosen Treffen in China ist nun auch den Börsen klar, dass sie einem Irrtum aufgesessen sind. Käufer haben einen Fehler gemacht, sie haben zu teuer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4189</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70882</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4189 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.268 &#160; Zeit: 15.05.2026 &#8211; 09:25 Uhr &#160; Mindestgewinn: 73 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 201 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP-Aktie: Preisdruck nicht zu Ende</title>
		<link>https://www.start-trading.de/sap-aktie-preisdruck-nicht-zu-ende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70889</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich müssten sich die Anleger freuen, denn der Preis für die SAP-Aktie sinkt. Wer einkaufen möchte, der erhält das Wertpapier zu einem günstigen Kurs. Das Problem: Die Käufer halten sich auffällig zurück, und das ist das Gefährliche bei dieser Aktie. Es wundert keinesfalls, dass der Aktienkurs schon seit geraumer Zeit nachgibt. Nach Auswertung der Daten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4188</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70874</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4188 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.152 &#160; Zeit: 13.05.2026 &#8211; 11:59 Uhr &#160; Mindestgewinn: 72 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 150 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Aktien auf Talfahrt</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-aktien-auf-talfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70860</guid>

					<description><![CDATA[Wie am Wochenende bereits beschrieben, ist der Aktienmarkt in keiner guten Verfassung. Der DAX zeigt sich, außer ein paar Zuckungen, leblos. Es geht mit dem Aktienindex abwärts. Die Gründe sind allseits bekannt, allen voran der hohe Ölpreis, und dennoch wollten die Anleger nicht die Finger von den Wertpapieren lassen. In den nächsten Tagen sollte sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4187</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70852</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4187 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.143 &#160; Zeit: 12.05.2026 &#8211; 10:54 Uhr &#160; Mindestgewinn: 72 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 89 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aixtron: Korrektur oder Partyende?</title>
		<link>https://www.start-trading.de/aixtron-korrektur-oder-partyende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70856</guid>

					<description><![CDATA[Die Aixtron-Aktie begeistert die Anleger. Eine unglaubliche Rallye hat diesen Wert erfasst und lässt ihn seit Anfang 2026 beschleunigt ansteigen. Aktionäre kommen mit dem Zählen ihrer Kursgewinne kaum hinterher. Doch jeder Anstieg endet irgendwann, entweder zunächst als Korrektur des vorangegangenen Anstiegs oder die Party endet. Beide Phasen beginnen mit Kursverlusten und dann zeigt sich, welcher [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4186</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70841</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4186 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.299 &#160; Zeit: 11.05.2026 &#8211; 09:43 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 97 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4185</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70818</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4185 &#160; Signal: DAX Long &#160; Stand: 24.500 &#160; Zeit: 08.05.2026 &#8211; 11:40 Uhr &#160; Stopp-Loss-Marke: 24.427 &#160; Verlust: 74 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Der Anstieg ist nicht echt</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-der-anstieg-ist-nicht-echt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70824</guid>

					<description><![CDATA[An den Börsen steigen die Kurse und wollen so Stärke demonstrieren. Der DAX kann die 25.000-Punkte-Marke erreichen. Obwohl mit dem Iran-Krieg wesentliche Teile der Wirtschaft in Not sind, wollen die Aktienkurse diese Krise ausblenden. Je höher die Kurse, umso besser die Stimmung. Dennoch ist der Anstieg nicht echt. Es würde nicht verwundern, wenn sich jetzt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
