<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 13:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Im Blickpunkt: Warum Trump wirklich gewann</title>
		<link>https://www.start-trading.de/im-blickpunkt-warum-trump-wirklich-gewann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[irrationale Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=26453</guid>

					<description><![CDATA[Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl war ein Sieg von Donald Trump als unmöglich erachtet worden. Die Marktforscher sollten sich wieder einmal irren. Zunächst hatte man ihn belächelt, später bekämpft und am Ende hat er es doch geschafft. Warum aber soll er ein schlechterer Präsident sein, als z. B. seine Konkurrentin Clinton? Die amerikanischen Bürger wollen einen Wandel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FED: Die Zinswende war nie gewollt</title>
		<link>https://www.start-trading.de/fed-die-zinswende-war-nie-gewollt/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/fed-die-zinswende-war-nie-gewollt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 07:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[irrationale Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=23909</guid>

					<description><![CDATA[Die US-Notenbank FED hat gestern Abend wieder einmal etwas kommuniziert, aber nichts gesagt. Wie so oft in der Vergangenheit. In diesem Fall hatte man noch im Dezember die US-Zinswende eingeleitet und wollte in den kommenden Sitzungen, die Leitzinsen weiter anheben. Die FED scheint es mit ihren Aussagen nicht so genau zu nehmen. Gestern Abend jedenfalls [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/fed-die-zinswende-war-nie-gewollt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA: Bürger haben den „Change“ gewählt</title>
		<link>https://www.start-trading.de/usa-buerger-haben-den-change-gewaehlt/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/usa-buerger-haben-den-change-gewaehlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 17:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=18552</guid>

					<description><![CDATA[Die Zwischenwahlen in den USA sind vorüber und es gab keine Überraschung. Man hatte erwartet, dass sich die Republikaner stark präsentieren und auch, dass sie die Mehrheit im Senat übernehmen würden. Dass die US-Wähler mit der Arbeit des Präsidenten Obama nicht zufrieden sind, ist auch kein Geheimnis. Dennoch liest man in jeder zweiten Meldung, dass [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/usa-buerger-haben-den-change-gewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Shutdown: Im Grunde läuft alles nach Plan</title>
		<link>https://www.start-trading.de/us-shutdown-im-grunde-laeuft-alles-nach-plan/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/us-shutdown-im-grunde-laeuft-alles-nach-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 07:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=13284</guid>

					<description><![CDATA[Die amerikanische Politik hat sich in der Nacht im Haushaltsstreit nicht einigen k&#246;nnen, damit treten nun automatische Einsparprogramme in Kraft. Entgegen der medialen Berichterstattung ist das gar nicht so falsch, da damit die USA endlich sparen, anstatt immer nur auszugeben. Zudem h&#228;tte das Land rechtzeitig sparen k&#246;nnen, um nicht in diese missliche Lage zu geraten. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/us-shutdown-im-grunde-laeuft-alles-nach-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
