<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signal | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/category/signal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Signal ID 4174</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70630</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4174 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.307 &#160; Zeit: 22.04.2026 &#8211; 11:09 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 106 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4173</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70602</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4173 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.530 &#160; Zeit: 21.04.2026 &#8211; 10:12 Uhr &#160; Verlust: 74 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4172</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70592</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4172 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.380 &#160; Zeit: 20.04.2026 &#8211; 12:29 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4171</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70556</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4171 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.310 &#160; Zeit: 17.04.2026 &#8211; 11:22 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4170</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70551</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4170 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.204 &#160; Zeit: 17.04.2026 &#8211; 09:39 Uhr &#160; Verlust: 74 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4169</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70535</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4169 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.174 &#160; Zeit: 16.04.2026 &#8211; 12:12 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4168</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70518</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4168 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.094 &#160; Zeit: 15.04.2026 &#8211; 15:48 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 78 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4167</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70510</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4167 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.078 &#160; Zeit: 15.04.2026 &#8211; 09:12 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 82 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4166</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70497</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4166 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 23.997 &#160; Zeit: 14.04.2026 &#8211; 10:26 Uhr &#160; Verlust: 72 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4165</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70482</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4165 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 23.580 &#160; Zeit: 13.04.2026 &#8211; 10:36 Uhr &#160; Mindestgewinn: 71 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 98 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
