<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/category/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 14:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Inflation: Die EZB ist schuld</title>
		<link>https://www.start-trading.de/inflation-die-ezb-ist-schuld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 14:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=54056</guid>

					<description><![CDATA[Da sind sie wieder, die Superlative wie „rekordverdächtig“ oder „so hoch wie“, nachdem für den Oktober 2022 in der Eurozone eine Inflationsrate von 10,7 % gemeldet wurde. Sie ist höher als von Fachleuten erwartet. Wieder einmal zeigen sich die EU und die EZB wegen der starken Teuerung überrascht. Dabei hat man jahrelang noch Öl ins [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation: EZB verliert die Kontrolle  </title>
		<link>https://www.start-trading.de/inflation-ezb-verliert-die-kontrolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 13:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[irrationale Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=49441</guid>

					<description><![CDATA[Wie erklärt die EZB den Zuhörern, dass sie die Kontrolle über die Inflation verloren hat. Am gestrigen Donnerstag war wieder eine Ratssitzung mit anschließender Pressekonferenz. Herausgekommen ist wenig. In der Not, so heißt es, am besten nicht bewegen. Die EZB bleibt ihrer geldpolitischen Richtung treu. Sie ändert die Zinssätze nicht und vor allem ignoriert sie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italien: EZB will Mini-Bots verhindern</title>
		<link>https://www.start-trading.de/italien-ezb-will-mini-bots-verhindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 17:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=37719</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Anlauf, als das Thema Mini-Bots aufgekommen ist, da haben sich Medien und Politik wenig bis gar nicht damit beschäftigt. Doch nun macht die italienische Regierung ernst und ebnet den Weg für ihre Einführung. Damit überschreitet sie Grenzen und ruft die Reaktion der EZB hervor. Diese stellt klar, dass sie Mini-Bots nicht tolerieren wird [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GroKo am Ende: Zeit für den Neubeginn</title>
		<link>https://www.start-trading.de/groko-am-ende-zeit-fuer-den-neubeginn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 13:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=37610</guid>

					<description><![CDATA[Erneut verlieren CDU und SPD bei der Europawahl und bei der Wahl in Bremen. Schnell ist die Reaktion die immer gleiche. Man selbst ist unschuldig, der Wähler hat unsere Botschaft nicht verstanden. Die CDU sieht sich als Wahlgewinner, obwohl sie deutlich verloren hat. Die SPD verharrt in einer Schockstarre, anstatt endlich mal das Ruder herumzureißen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREXIT: Ganz großes Theater</title>
		<link>https://www.start-trading.de/brexit-ganz-grosses-theater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=36988</guid>

					<description><![CDATA[Seit Wochen und Monaten vergeht kein Tag, an dem nicht vom britischen Chaos berichtet wird. Sehr häufig wird dabei auf eine Notsituation hingewiesen, auf ein drängendes Problem, das unbedingt eine Lösung sucht. Diese Dramaturgie hätte man nicht besser verfassen können. Und trotz aller Spannung, aller Verträge und Austrittstermine, die Briten sind immer noch in der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italien erfindet das neue Geld Mini-BOT</title>
		<link>https://www.start-trading.de/italien-erfindet-das-neue-geld-mini-bot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 18:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=33150</guid>

					<description><![CDATA[Den Italienern sagt man eine gewisse Listigkeit nach. Das mag ein waghalsiges Überholmanöver auf der Autobahn sein, ein Vordrängeln in einer Warteschlange oder eine Schwalbe im Fußball, die den entscheidenden Elfmeter beschert. In Rom scheint man jetzt eine Idee gefunden zu haben, wie man sich den Gängeleien der EU widersetzen kann. Man druckt einfach eigenes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jamaika-Aus: Kanzlerin Merkel vor dem Ende?</title>
		<link>https://www.start-trading.de/jamaika-aus-kanzlerin-merkel-vor-dem-ende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 11:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=30323</guid>

					<description><![CDATA[Die Jamaika Verhandlungen sind gescheitert. Das ist für viele Medien überraschend und für mache Journalisten auch enttäuschend. Schnell wird daher auch mit dem Finger auf die FDP gezeigt, die mit ihrem Entschluss, die Gespräche zu beenden, einen Schlussstrich gezogen hat. Dabei wusste der einfache Bürger von Anfang an, dass eine Regierung mit der FDP und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREXIT: Demokratie gewinnt – DAX verliert 10 Prozent</title>
		<link>https://www.start-trading.de/brexit-demokratie-gewinnt-dax-verliert-10-prozent/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/brexit-demokratie-gewinnt-dax-verliert-10-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=25083</guid>

					<description><![CDATA[Die Finanzmärkte sind nach der Wahl in Großbritannien schwer angeschlagen. Der BREXIT hat tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung erhalten. Damit haben viele Investoren bis zum Schluss nicht gerechnet. Haben sich auf Buchmacher und Wahlumfragen verlassen. Alles umsonst, wie man jetzt sieht. Anleger flüchten nun aus ihren Positionen. Der DAX verliert vorbörslich 10 %. Ein schlimmer Tag [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/brexit-demokratie-gewinnt-dax-verliert-10-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREXIT: Kein Grund für eine Panik</title>
		<link>https://www.start-trading.de/brexit-kein-grund-fuer-eine-panik/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/brexit-kein-grund-fuer-eine-panik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 11:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[irrationale Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=24994</guid>

					<description><![CDATA[Nur noch wenige Tage und dann ist es soweit. Es wird über den EU-Austritt der Briten abgestimmt. Nach aktuellen Umfragewerten scheint es ein Kopf an Kopf rennen zu werden. Offenbar haben viele, besonders Führungskräfte und Investoren, lange Zeit einen wirklichen BREXIT nicht für möglich gehalten. Jetzt ist die Sorge plötzlich groß, der Aktienmarkt stürzt ab [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/brexit-kein-grund-fuer-eine-panik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Eine Schande für die Demokratie</title>
		<link>https://www.start-trading.de/griechenland-eine-schande-fuer-die-demokratie/</link>
					<comments>https://www.start-trading.de/griechenland-eine-schande-fuer-die-demokratie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 08:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/?p=21056</guid>

					<description><![CDATA[Griechenland gilt gemeinhin als die Wiege der Demokratie. Was jedoch in diesen Tagen in Griechenland und in Europa passiert, ist wenig demokratisch. Mit Ach und Krach hat man im griechischen Parlament den Kompromissvorschlag mit Brüssel durchgewunken, aber zu welchem Preis? Die Demokratie wurde geopfert. Die Regierungspartei ist nun völlig unglaubwürdig, die Anhänger sind weggelaufen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.start-trading.de/griechenland-eine-schande-fuer-die-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
