<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAX | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/category/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 10:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DAX-Ausblick: Stürmische Woche voraus</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-stuermische-woche-voraus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70459</guid>

					<description><![CDATA[An den Börsen hat sich die Lage rund um den Iran beruhigt. Der DAX gewinnt in der abgelaufenen Handelswoche 2,7 % hinzu. Diese Ruhe beruht jedoch nur auf der Waffenruhe, die zwar verkündet wurde, aber voller Unklarheiten war. Israel, Iran und die USA verstehen alle etwas anderes darunter. Umso mehr blicken die Anleger nun auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Anleger feiern Waffenstillstand</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-anleger-feiern-waffenstillstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70397</guid>

					<description><![CDATA[Der DAX feiert den in der Nacht vereinbarten zweiwöchigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran mit einem 1.000-Punkte-Sprung. Diejenigen Anleger, die schon letzte Woche den Mut hatten, Aktien zu kaufen, haben einen ordentlichen Gewinn gemacht. Und obwohl die Börsenparty ausgelassen ist, könnte der Höhepunkt zunächst erreicht sein. Gewinnmitnahmen sollten trotz der positiven Grundstimmung nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Die Hoffnung auf Frieden</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-die-hoffnung-auf-frieden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70377</guid>

					<description><![CDATA[Anleger hoffen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges. Es gibt zwar immer noch nichts Handfestes, aber in einem Börsenumfeld, das von Unsicherheit und Ängsten dominiert ist, reichen auch leere Ankündigungen, um die Anleger nach dem rettenden Strohhalm greifen zu lassen. Trotz eines hohen Ölpreises beendet der DAX eine starke Woche. Doch Marktteilnehmer sollten nicht vorschnell [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Die Erleichterungsrallye</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-die-erleichterungsrallye-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70352</guid>

					<description><![CDATA[An den Börsen ist die Erleichterung der Marktteilnehmer an den Kursständen der Indizes abzulesen. Der DAX gewinnt 2,6 %, nachdem US-Präsident Trump von einem Ende des Krieges in zwei bis drei Wochen gesprochen hat. Mit den beiden Handelstagen gestern und heute preist der Markt alle guten Nachrichten ein. Ein Aufatmen geht durch die Finanzmärkte. Eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Aktien im freien Fall</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-aktien-im-freien-fall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70312</guid>

					<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn hat der DAX knapp 9 % verloren. Das hässliche Gesicht der Börse zeigt sich den Anlegern, die noch Anfang 2026 nicht genug von Aktien haben konnten. Auch ohne den Ausbruch des Iran-Krieges waren Aktien hoch bewertet. Die aktuelle Lage beschleunigt nur, was nicht aufzuhalten war. Der Aktienmarkt befindet sich in einer größeren Korrektur. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Keinen Beweis für Verhandlungen</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-keinen-beweis-fuer-verhandlungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70281</guid>

					<description><![CDATA[Die Zuversicht der Anleger ist ungebrochen. Der DAX erreichte gestern den Preisbereich bei 23.000 Punkten. Man hoffe auf Frieden im Iran-Krieg, so die Marktmeinung. Und damit man auch an dem möglichen Frieden verdient, sind die Wertpapierkäufer schnell zur Stelle gewesen und fragen Aktien nach. Die Kurse stiegen. Doch es gibt eine Unbekannte in diesem Szenario: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Der Markt traut Trump nicht</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-der-markt-traut-trump-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70227</guid>

					<description><![CDATA[Am gestrigen Handelstag hat US-Präsident Trump die Anleger wieder einmal in Atem gehalten. Der DAX sprang plötzlich um 1.200 Punkte nach oben, nachdem er beruhigende Nachrichten über den Iran-Konflikt von sich gab. Doch der erste Impuls, der erste Anstieg, war nicht von Dauer. Der Markt kennt Trump und weiß auch, wie es um seine Ankündigungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Der Abverkauf geht weiter</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-der-abverkauf-geht-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70197</guid>

					<description><![CDATA[An der Börse ist die Normalität zurück. Das ist auch gut so, denn Börse ist nicht nur Wertpapiere kaufen und schlafen legen. Anleger sind gefordert, die Märkte einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen. Der Abverkauf ist somit auch eine Form des Weckrufs an die Marktteilnehmer, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Der DAX hat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Entgegen jeglicher Vernunft</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-entgegen-jeglicher-vernunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70163</guid>

					<description><![CDATA[Der DAX kletterte am Montag und am Dienstag dieser Woche deutlich, dabei ist Krieg. Erst heute, wo der Ölpreis neue Verlaufshochs markiert, kehrt etwas Vernunft ein, und die Kurse sinken wieder. Anleger nehmen die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die leichte Schulter, doch die Quittung kommt erst noch. Der DAX taumelt, und es ist nur eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Rettung durch die Zentralbanken?</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-rettung-durch-die-zentralbanken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70122</guid>

					<description><![CDATA[In der neuen Handelswoche treten die Zentralbanken auf den Plan und werden mit ihren Handlungen die Börsen beeinflussen. Bisher handelt es sich um turnusmäßige Sitzungen, doch angesichts der Kursverluste an den Börsen werden die Rufe nach einer außerplanmäßigen Leitzinssenkung immer drängender. Die Zentralbanken sind nicht für die Rettung der Börsen zuständig, dennoch hoffen die Anleger, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
