<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chartanalyse | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/category/chartanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>TUI: Aktie macht sich bereit</title>
		<link>https://www.start-trading.de/tui-aktie-macht-sich-bereit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70806</guid>

					<description><![CDATA[Die TUI-Aktie leidet unter dem andauernden Iran-Krieg. Die Kosten steigen und gleichzeitig nimmt die Reisebereitschaft ab. Die Kombination gefällt den Anlegern verständlicherweise nicht, da die Margen leiden und die Gewinne dahinschmelzen werden. Besonders neue Investoren beeilen sich nicht, die TUI-Aktie zu kaufen. Diese Kaufzurückhaltung, zusammen mit den aktuellen Abgaben, führt zu mehr Verkaufsdruck. Die Aktie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel-Aktie: Das Kursziel in Sichtweite</title>
		<link>https://www.start-trading.de/nel-aktie-das-kursziel-in-sichtweite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70773</guid>

					<description><![CDATA[Der Nel-Aktienkurs kann stark zulegen. Ein Aufatmen geht durch die Menge der Aktionäre. Nach einer anderthalb Jahre andauernden Bodenbildungsphase greifen die Käufer nun zu und lassen den Aktienkurs steigen. Dieser Erfolg ermutigt weitere Börsenteilnehmer, sich mit dieser Aktie auseinanderzusetzen. Ein Kursziel für den laufenden Anstieg wurde bereits frühzeitig benannt. Es ging sehr lange mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordex-Aktie: Wo endet die Rallye?</title>
		<link>https://www.start-trading.de/nordex-aktie-wo-endet-die-rallye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70709</guid>

					<description><![CDATA[An der Börse sind die Rallyephasen verständlicherweise am schönsten. Der Kurs einer Aktie oder eines anderen Basiswerts steigt nicht nur, er fliegt. Mit minimalen Korrekturen und großen Zuwächsen geht es auf vielen Zeitebenen aufwärts. So auch bei der Nordex-Aktie, die auch in diesem Jahr ihre beeindruckende Rallye fortsetzen kann. Anleger feiern zu Recht die Party. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Druckmaschinen: Verkäufer sind wieder da</title>
		<link>https://www.start-trading.de/heidelberger-druckmaschinen-verkaeufer-sind-wieder-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70608</guid>

					<description><![CDATA[An der Börse hat es der Anleger schwer. Er handelt vorschnell, wenn er warten soll, und handelt zu spät, wenn sich ihm eine Chance bietet. Eine plötzliche Kursreaktion bei der Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie hat eine Vielzahl an Anlegern zu einem Fehler verleitet, indem sie in die Rallye hinein Aktien gekauft haben. Dieser Anstieg hatte jedoch einen Schönheitsfehler. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP-Aktie: Das offene Kursziel</title>
		<link>https://www.start-trading.de/sap-aktie-das-offene-kursziel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70611</guid>

					<description><![CDATA[Anleger hoffen meist an der Börse. Das ist bei der SAP-Aktie gerade nicht anders. Aktionäre haben nach einer langen Durststrecke eine positive Wochenkerze ins Chartbild zaubern können. Dieser Erfolg dient nun als Basis für den Anlegerglauben, dass das Schlimmste vorüber sein könnte und sich die Aktie von ihrem Verkaufsdruck befreien wird. Doch diese Annahme ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Druckmaschinen: Nicht stark!</title>
		<link>https://www.start-trading.de/heidelberger-druckmaschinen-nicht-stark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70500</guid>

					<description><![CDATA[Die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie kann den Handelstag stark beginnen und die Kursgewinne ausbauen. Glaubt man dem Markt, hat eine Nachricht die Kaufstimmung ausgelöst. Nun beeilen sich die Käufer. Die Aktie notiert ca. 20 % im Plus. Was auf den ersten Blick als ein Zeichen der Stärke gewertet wird – der Tagesgewinn –, kann sich leicht als nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOTA: Ein Diamant-Muster als Wendepunkt</title>
		<link>https://www.start-trading.de/iota-ein-diamant-muster-als-wendepunkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70464</guid>

					<description><![CDATA[Im Kryptoumfeld, so auch bei IOTA, kennt man die Bezeichnung „Diamond Hands&#8220;. Sie bezeichnet das Festhalten an seinen Coins in schwierigen Zeiten. In der Charttechnik gibt es ebenfalls die Bezeichnung „Diamant&#8220;. Taucht dieses Muster im Chartbild auf, befindet sich der Basiswert im Endstadium eines längeren Trends. Für die Anleger ist das ein erster Hoffnungsschimmer. Zunächst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens-Energy-Aktie: Ein Trendbruch steht bevor</title>
		<link>https://www.start-trading.de/siemens-energy-aktie-ein-trendbruch-steht-bevor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70382</guid>

					<description><![CDATA[An den Aktienmärkten versuchen sich die Kurse zu stabilisieren. Bei der Siemens-Energy-Aktie fällt die Reaktion auf die Kursverluste zurückhaltend aus. Noch ist der Aufwärtstrend nicht gebrochen, da sich die Marktteilnehmer Hoffnungen auf die Wiederaufnahme der ursprünglichen Rallye machen, doch die letzten Wochenkerzen senden Warnsignale an die Anleger. Ein Trendbruch steht bevor. Es ist absolut verständlich, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rheinmetall-Aktie: Abverkauf hat 2 Kursziele</title>
		<link>https://www.start-trading.de/rheinmetall-aktie-abverkauf-hat-2-kursziele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70303</guid>

					<description><![CDATA[Der Trendbruch bei der Rheinmetall-Aktie hatte sich angekündigt. Nach dem Verlassen des Aufwärtstrends waren die Würfel bei diesem Wert gefallen. Anleger, die die Veränderung im Chartbild erkannt haben, reagierten zuerst. Schnell wurden Aktien verkauft und die Gewinne gesichert. Der Aktienkurs fällt nun deutlich. Die weitere Richtung ist abwärts. Zwei Kursziele lassen sich ableiten. Börse ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP-Aktie: Das Kursziel steht fest</title>
		<link>https://www.start-trading.de/sap-aktie-das-kursziel-steht-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70201</guid>

					<description><![CDATA[Der Abverkauf bei der SAP-Aktie hat manch einen Anleger verunsichert, galt doch dieser Wert lange Zeit als Fels am deutschen Aktienmarkt. Dann hat es zuerst das Zugpferd erwischt, jetzt fällt auch der DAX. Der Markt preist die Auswirkungen des hohen Ölpreises für die Wirtschaft sowie die zukünftigen Inflationserwartungen ein. Der erneute Kursrückgang bei der SAP-Aktie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
