<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>start-trading.de | start-trading.de</title>
	<atom:link href="https://www.start-trading.de/author/start-trading-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.start-trading.de</link>
	<description>Handeln Sie jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 11:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DAX: Inflation ist riskant</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-inflation-ist-riskant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70725</guid>

					<description><![CDATA[Am Aktienmarkt ist die Zuversicht weiterhin hoch, obwohl der Ölpreis bei 112 US-Dollar notiert. Das passt nicht zusammen, da die Wirtschaft bei hohen Rohölpreisen in Mitleidenschaft gezogen wird. Zusätzlich wird die Inflation anspringen. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Börsenteilnehmer jedoch zeigen sich (noch) unbeeindruckt, was das aktuelle Risiko im Markt unterstreicht. Der Aktienmarkt wird diese Kluft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4179</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70719</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4179 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.006 &#160; Zeit: 29.04.2026 &#8211; 10:04 Uhr &#160; Mindestgewinn: 72 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 80 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordex-Aktie: Wo endet die Rallye?</title>
		<link>https://www.start-trading.de/nordex-aktie-wo-endet-die-rallye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70709</guid>

					<description><![CDATA[An der Börse sind die Rallyephasen verständlicherweise am schönsten. Der Kurs einer Aktie oder eines anderen Basiswerts steigt nicht nur, er fliegt. Mit minimalen Korrekturen und großen Zuwächsen geht es auf vielen Zeitebenen aufwärts. So auch bei der Nordex-Aktie, die auch in diesem Jahr ihre beeindruckende Rallye fortsetzen kann. Anleger feiern zu Recht die Party. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4178</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70702</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4178 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.006 &#160; Zeit: 28.04.2026 &#8211; 09:26 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4177</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70687</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4177 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.276 &#160; Zeit: 27.04.2026 &#8211; 11:44 Uhr &#160; Verlust: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX-Ausblick: Börsen ohne Richtung</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-ausblick-boersen-ohne-richtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70676</guid>

					<description><![CDATA[An den Börsen findet sich keine klare Richtung. Weiterhin hängen die Anleger an den Lippen des US-Präsidenten, der die Finanzmärkte mit leeren Versprechen im Bann hält. Anleger wünschen sich sehnsüchtig eine Einigung im Iran-Krieg. Jede Meldung zu diesem Thema, z.B. Verhandlungen, wird nach einem erfolgreichen Ausgang abgeklopft und entsprechend reagieren die Aktienkurse. Trotz aller Konflikte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4176</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70665</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4176 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.174 &#160; Zeit: 24.04.2026 &#8211; 09:51 Uhr &#160; Mindestgewinn: 73 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 73 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4175</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70654</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4175 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.089 &#160; Zeit: 23.04.2026 &#8211; 11:43 Uhr &#160; Stopp-Loss-Marke: 24.161 &#160; Verlust: 72 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolglos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX: Anleger in der Falle</title>
		<link>https://www.start-trading.de/dax-anleger-in-der-falle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70638</guid>

					<description><![CDATA[US-Präsident Trump hat es mal wieder geschafft. Er hat die Anleger erneut um den Finger gewickelt und wieder einmal nicht geliefert. Es gibt keinen Deal mit dem Iran, keine Verhandlungen und auch keine Öffnung der Meerenge „Straße von Hormus&#8220;. Die Aktienkurse sind jedoch weit gestiegen und haben genau diese „Erfolge&#8220; bereits eingepreist. Ein Fehler! Gestern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signal ID 4174</title>
		<link>https://www.start-trading.de/signal-id-4174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[start-trading.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.start-trading.de/?p=70630</guid>

					<description><![CDATA[Signal-ID: 4174 &#160; Signal: DAX Short &#160; Stand: 24.307 &#160; Zeit: 22.04.2026 &#8211; 11:09 Uhr &#160; Mindestgewinn: 74 Punkte &#160; Maximal möglicher Gewinn: 106 Punkte &#160; Wertung: Dieses Signal war erfolgreich Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen. Unser Service &#8211; Ihr Erfolg &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
