Signale

An der Börse purzeln die Kurse. Manche Aktien verlieren gar zweistellig. Erst kürzlich hat der DAX noch bei 10.000 Punkte notiert und nun in einem Rutsch 1.000 Punkte verloren. Welche Auswirkungen hat dieser Börsencrash auf die einzelnen Aktien der Index-Familie gehabt?  Eine Übersicht aller DAX-Werte zeigt, wie viel jeder DAX-Titel innerhalb der letzten Wochen verloren hat.

Am 04.07.2014 hat der DAX bei 10.009 Punkte geschlossen. Dieser Tag wird als Ausgangsbasis für die folgende Tabelle genommen. Ab diesem Tag begann der Rutsch der Aktienkurse. Heute Morgen eröffnete der DAX unter 9000 Punkten, nämlich genau bei 8928 Punkten. Das ist ein Verlust von 1081 Punkten oder 10,8 %. Was ist in der Zwischenzeit mit den DAX-Aktien geschehen?

Die Tabelle ist absteigend nach der Spalte „Verlust in Prozent“ sortiert:

 

Aktie 04.07.2014 (Schlußkurs) 08.08.2014 (Eröffnung) Verlust in Wert Verlust in Prozent
ADIDAS 74,00 € 54,60 € -19,40 € -26,22
DEUTSCHE LUFTHANSA 15,63 € 12,23 € -3,40 € -21,75
HEIDELBERGCEMENT 65,00 € 52,13 € -12,87 € -19,80
DAIMLER 70,44 € 57,75 € -12,69 € -18,02
BASF 87,05 € 73,56 € -13,49 € -15,50
VOLKSWAGEN 191,95 € 162,50 € -29,45 € -15,34
DEUTSCHE POST 26,93 € 23,02 € -3,91 € -14,52
E.ON 15,16 € 13,04 € -2,12 € -13,98
INFINEON TECHNOLOGIES 9,31 € 8,06 € -1,25 € -13,43
RWE 32,16 € 27,94 € -4,22 € -13,12
CONTINENTAL 171,20 € 149,10 € -22,10 € -12,91
THYSSENKRUPP 22,71 € 19,80 € -2,91 € -12,81
COMMERZBANK 11,62 € 10,23 € -1,39 € -11,96
BMW 95,15 € 84,60 € -10,55 € -11,09
DEUTSCHE TELEKOM 12,47 € 11,17 € -1,30 € -10,43
MUENCHNER RUECK 164,15 € 147,15 € -17,00 € -10,36
BAYER 105,10 € 95,02 € -10,08 € -9,59
DEUTSCHE BÖRSE 56,66 € 51,28 € -5,38 € -9,50
SIEMENS 97,43 € 88,21 € -9,22 € -9,46
K&S 24,59 € 22,36 € -2,23 € -9,07
LANXESS 50,79 € 46,19 € -4,60 € -9,06
DEUTSCHE BANK 26,49 € 24,26 € -2,23 € -8,42
BEIERSDORF 71,05 € 65,51 € -5,54 € -7,80
LINDE 157,10 € 145,10 € -12,00 € -7,64
HENKEL 86,22 € 81,37 € -4,85 € -5,63
MERCK KGAA 65,17 € 62,50 € -2,67 € -4,10
ALLIANZ 125,70 € 121,00 € -4,70 € -3,74
FRESENIUS 37,31 € 36,24 € -1,07 € -2,87
SAP SE 57,74 € 56,68 € -1,06 € -1,84
FRESENIUS MED. CARE 50,10 € 51,76 € 1,66 € +3,31

 

Farblich hervorgehobene Titel beinhalten eine Chartanalyse. Sie können mit einem Klick die entsprechenden Artikel aufrufen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

start-trading Team

Share This