<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - start-trading.de</title>
	<atom:link href="http://www.start-trading.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.start-trading.de/blog</link>
	<description>Berichtet regelmäßig über Aktien, Trading, Börse, Finanzen und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.start-trading.de/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Krise: Das war nichts, Frau Merkel</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/18/krise-das-war-nichts-frau-merkel/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/18/krise-das-war-nichts-frau-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Europa erlebt seine schwerste Krise und die Vorzeige-Euro-Retterin Merkel ist weit und breit nicht zu sehen. Pl&#246;tzlich ist es still geworden um die halbe Merkozy. Ohne ihren Compagnon macht das Retten eben nur noch halb soviel Spa&#223;. Lieber verkloppt sie aus Frust den armen Norbert R&#246;ttgen, der die NRW-Wahl vergeigt hatte. Der kann auch nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/18/krise-das-war-nichts-frau-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: kurzfristige Gewinne möglich</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/17/facebook-kurzfristige-gewinne-moeglich/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/17/facebook-kurzfristige-gewinne-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Tag vergeht, an dem in verschiedenen Medien nicht auf die zuk&#252;nftigen Facebook Investoren geschimpft wird. Die Aktie w&#228;re zu teuer, das Unternehmen w&#252;rde zu wenig bieten, die Zukunftsaussichten w&#228;ren ern&#252;chternd. Es drohe der Absturz, sobald die Facebook Aktien das Licht des B&#246;rsenparketts erblicken werden. Jetzt stellt sich die Frage, ist es Neid des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/17/facebook-kurzfristige-gewinne-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Sparen Sie bloss nicht</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/16/achtung-sparen-sie-bloss-nicht/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/16/achtung-sparen-sie-bloss-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Begriff]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt redet vom Sparen. Die Griechen m&#252;ssen sparen, die Spanier auch. Die Politik sollte sparen. Alle sollen weniger ausgeben und damit sparen. Ganz im Gegenteil dazu sprechen die Werbezettel aus Ihrem Briefkasten eine ganz andere Sprache. Sie sollen ebenfalls sparen, indem Sie Geld ausgeben. Je mehr Sie ausgeben, umso mehr w&#252;rden Sie sparen, lautet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/16/achtung-sparen-sie-bloss-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO: Facebook Aktien sind Bestseller</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/ipo-facebook-aktien-sind-bestseller/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/ipo-facebook-aktien-sind-bestseller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Aktien sind derzeit Bestseller. Sie verkaufen sich wie warme Semmeln. Anleger sind sogar so hei&#223; auf die Papiere des Social-Network Anbieters, dass dieser den Preis f&#252;r seine Aktien hochsetzen musste. So wird heute gemeldet, dass die urspr&#252;ngliche Preisspanne, zu der Anleger diese Papiere zeichnen konnten, erh&#246;ht wird. Die Nachfrage nach Facebook-Aktien sei so enorm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/ipo-facebook-aktien-sind-bestseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzmonster: Die geschürte Angst</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/finanzmonster-die-geschuerte-angst/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/finanzmonster-die-geschuerte-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren lesen wir dauernd&#160; von Ma&#223;nahmen, die die Finanzm&#228;rkte beruhigen sollen. Wer schon l&#228;nger die M&#228;rkte verfolgt, der weiss, dass das nicht immer so war. Erst seitdem das Finanzmonster mit Ausbruch der Finanzkrise so kr&#228;ftig geworden ist, dass es die Menschheit scheinbar in den Abgrund rei&#223;en k&#246;nnte, wird so sehr um seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/15/finanzmonster-die-geschuerte-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger flüchten aus dem Aktienmarkt</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/14/anleger-fluechten-aus-dem-aktienmarkt/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/14/anleger-fluechten-aus-dem-aktienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX startet sehr schwach in die Woche. Schon wenige Stunden nach der Er&#246;fnung notiert der Index &#252;ber 2% im Minus. Die Schlussrally vom Freitagnachmittag ist damit verpufft, w&#228;hrend die Volatilit&#228;t am Anschlag ist. Soviel Hin und Her zeugt von der gro&#223;en Angst der Anleger. Sorgen um die griechische Regierungsbildung werden als Vorwand genommen. Tats&#228;chlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/14/anleger-fluechten-aus-dem-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: 6483 Punkte müssen halten</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/dax-6483-punkte-muessen-halten/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/dax-6483-punkte-muessen-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7889</guid>
		<description><![CDATA[Es bleiben den Bullen nur wenige Stunden, um eine wichtige Chartmarke zu verteidigen. An dieser entscheidet es sich, ob der Krieg gewonnen oder verloren wird. So eine wichtige Marke sind die 6483 Punkte im DAX. Diese Marke muss unter allen Umst&#228;nden auf Wochenschlussbasis verteidigt werden, um eine Fortsetzung des Anstiegs im gro&#223;en Bild zu gew&#228;hrleisten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/dax-6483-punkte-muessen-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlässt Griechenland die Eurozone?</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/verlaesst-griechenland-die-eurozone/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/verlaesst-griechenland-die-eurozone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Austritt]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7868</guid>
		<description><![CDATA[In K&#252;rze werden Schlagzeile in den Nachrichten zu lesen sein wie &#34;Griechenland verl&#228;sst die Eurozone&#34;. Fast schon am&#252;sant sind dann im R&#252;ckblick die Beteuerungen der Politik. &#34;Einen Austritt darf es nie geben&#34; und &#34;Europa muss zusammenhalten&#34; oder &#34;eine Rettung sei ohne Alternative&#34;, hie&#223; es damals. W&#228;hrend die Menschen das griechische Fass ohne Boden schnell erkannten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/11/verlaesst-griechenland-die-eurozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland isoliert sich in Europa</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/10/deutschland-isoliert-sich-in-europa/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/10/deutschland-isoliert-sich-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Austritt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[Frau Merkel hat in Europa bestimmt nicht den Sympathiepreis. W&#228;hrend des Verlaufs der Schuldenkrise hat sie den anderen Nationen gedroht, sie hat sie gezwungen und sie hat schlaue Ratschl&#228;ge erteilt. Die Anderen konnten nicht widersprechen. Warum? Weil der, der das Geld hat, auch die Musik bestimmt. So hat sich Frau Merkel in Europa wichtig gemacht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/10/deutschland-isoliert-sich-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EZB ist nicht der Freund des Volkes</title>
		<link>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/09/die-ezb-ist-nicht-der-freund-des-volkes/</link>
		<comments>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/09/die-ezb-ist-nicht-der-freund-des-volkes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>start-trading.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.start-trading.de/blog/?p=7793</guid>
		<description><![CDATA[Oft und gerne wird die EZB als Retter bezeichnet. Wenn alle anderen Stricke rei&#223;en, ist sie die letzte Instanz, die helfen kann. Sie verteidigt das System, damit es weiter so funktionieren kann wie bisher. Jetzt k&#246;nnte man meinen, die EZB tue Gutes. Sie sei H&#252;ter der europ&#228;ischen Idee und verteidigt diese mit all ihren M&#246;glichkeiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.start-trading.de/blog/2012/05/09/die-ezb-ist-nicht-der-freund-des-volkes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.start-trading.de/blog/feed/ ) in 0.51095 seconds, on May 18th, 2012 at 9:14 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 11:54 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.start-trading.de/blog/feed/ ) in 0.00027 seconds, on May 18th, 2012 at 11:23 am UTC. -->
